Logo
Oida DKP System


News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Preise | Item-Historie | Zusammenfassung | Statistik | Instanzfortschritt | Raidplaner | Raidplaner Stats
Registrieren | Anmelden



Schurke
Syntra 960
Skatorak 344
Jinkx 254
Kharjin 30
Jäger
Blurkh 937
Rorcx 887
Wämchen 20
Priester
Wlokar 1335
Bellachini 169
Bozwana 154
Tussnellá 149
Nyka 20
Wamina 20
Gnizz -25
Druide
Ronkhar 537
Natas 231
Cobe 156
Stjarna 20
Once 20
Schamane
Savas 449
Profanion 324
Dekrahn 313
Bazzrah 213
Esta 113
Máybe 40
Hexenmeister
Orochimaru 789
Nephthysa 195
Flicta 153
Hiniakel 98
Axum 48
Magier
Rulosch 342
Tandon 260
Freeq 198
Isuck 161
Saphyria 130
Atrâs 21
Krieger
Wam 442
Anprof 217
Wolv 206
Sinus 142
Xulthar 32
Paladin
Schepsi 663
Rocha 506
Hankst 212
Xerkina 195
Lexanii 42
Shayra 0
Filter:  
  Name Rang Level Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid Letzter Loot Letzten 30 Tage Letzten 60 Tage
1 Anprof Member 70 1573 1356 0 217 27.08.08 21.08.08 0 % (0) 0 % (0)
2 Atrâs Member 70 115 94 0 21 20.08.08 06.08.08 0 % (0) 0 % (0)
3 Axum Gast 70 65 37 20 48 25.08.08 20.08.08 0 % (0) 0 % (0)
4 Bazzrah Member 70 1229 1016 0 213 21.08.08 20.08.08 0 % (0) 0 % (0)
5 Bellachini Member 70 336 167 0 169 18.08.08 18.08.08 0 % (0) 0 % (0)
6 Blurkh Member 70 1733 796 0 937 27.08.08 11.08.08 0 % (0) 0 % (0)
7 Bozwana Member 70 628 474 0 154 27.08.08 20.08.08 0 % (0) 0 % (0)
8 Cobe Member 70 618 453 -9 156 17.08.08 17.08.08 0 % (0) 0 % (0)
9 Dekrahn Member 70 789 456 -20 313 20.08.08 20.08.08 0 % (0) 0 % (0)
10 Esta Member 70 163 70 20 113 27.08.08 13.08.08 0 % (0) 0 % (0)
11 Flicta Member 70 1004 851 0 153 27.08.08 19.08.08 0 % (0) 0 % (0)
12 Freeq Member 70 367 169 0 198 27.08.08 13.08.08 0 % (0) 0 % (0)
13 Gnizz Member 70 1057 752 -330 -25 25.08.08 14.07.08 0 % (0) 0 % (0)
14 Hankst Member 70 540 328 0 212 27.08.08 13.07.08 0 % (0) 0 % (0)
15 Hiniakel Member 70 593 480 -15 98 24.08.08 17.08.08 0 % (0) 0 % (0)
16 Isuck Member 70 362 201 0 161 21.08.08 21.08.08 0 % (0) 0 % (0)
17 Jinkx Member 70 1021 472 -295 254 27.08.08 03.08.08 0 % (0) 0 % (0)
18 Kharjin Member 70 1711 1681 0 30 24.08.08 19.08.08 0 % (0) 0 % (0)
19 Lexanii Member 70 514 472 0 42 27.08.08 17.08.08 0 % (0) 0 % (0)
20 Máybe Trial 70 45 25 20 40 20.08.08 20.08.08 0 % (0) 0 % (0)
21 Natas Member 70 5 0 226 231 19.08.08   0 % (0) 0 % (0)
22 Nephthysa Member 70 175 0 20 195 27.08.08   0 % (0) 0 % (0)
23 Nyka Member 70 240 210 -10 20 21.08.08 18.08.08 0 % (0) 0 % (0)
24 Once Member 70 0 0 20 20     0 % (0) 0 % (0)
25 Orochimaru Member 70 1712 623 -300 789 27.08.08 11.08.08 0 % (0) 0 % (0)
26 Profanion Sekretärin/DKP-Tussnelda 70 1144 800 -20 324 27.08.08 10.08.08 0 % (0) 0 % (0)
27 Rocha Member 70 1092 576 -10 506 27.08.08 20.08.08 0 % (0) 0 % (0)
28 Ronkhar Member 70 816 279 0 537 17.08.08 17.08.08 0 % (0) 0 % (0)
29 Rorcx Member 70 1620 733 0 887 25.08.08 04.08.08 0 % (0) 0 % (0)
30 Rulosch Member 70 1260 618 -300 342 24.08.08 17.08.08 0 % (0) 0 % (0)
31 Saphyria Member 70 195 85 20 130 27.08.08 21.08.08 0 % (0) 0 % (0)
32 Savas Member 70 705 256 0 449 27.08.08 07.08.08 0 % (0) 0 % (0)
33 Schepsi Member 70 1544 861 -20 663 27.08.08 21.08.08 0 % (0) 0 % (0)
34 Shayra Trial   0 0 0 0     0 % (0) 0 % (0)
35 Sinus Member 70 961 819 0 142 27.08.08 21.08.08 0 % (0) 0 % (0)
36 Skatorak Member 70 1275 931 0 344 27.08.08 13.08.08 0 % (0) 0 % (0)
37 Stjarna Trial   0 0 20 20     0 % (0) 0 % (0)
38 Syntra Member 70 1773 563 -250 960 24.08.08 17.08.08 0 % (0) 0 % (0)
39 Tandon Member 70 338 64 -14 260 27.08.08 09.07.08 0 % (0) 0 % (0)
40 Tussnellá Member 70 205 76 20 149 27.08.08 11.08.08 0 % (0) 0 % (0)
41 Wam Chef vom Dienst 70 1553 1111 0 442 27.08.08 17.08.08 0 % (0) 0 % (0)
42 Wamina Nachwuchs-Raider 44 20 0 0 20 06.08.08   0 % (0) 0 % (0)
43 Wlokar Member 70 1470 135 0 1335 25.08.08 17.08.08 0 % (0) 0 % (0)
44 Wolv Member 70 598 402 10 206 21.08.08 20.08.08 0 % (0) 0 % (0)
45 Wämchen Nachwuchs-Raider   20 0 0 20 06.08.08   0 % (0) 0 % (0)
46 Xerkina Member 70 818 570 -53 195 27.08.08 20.07.08 0 % (0) 0 % (0)
47 Xulthar Trial 70 55 43 20 32 27.08.08 18.08.08 0 % (0) 0 % (0)
... 47 aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle



Credits
EQDKP Plus 0.6.1.3 RC1 $Rev:2482 © 2006 - 2010 by Corgan & Eqdkp Plus Project Team | based on EQdkp